Корзина пуста
Аппаратное обеспечение | ||
Интерфейсы | • 5 портов 10/100/1000Base-T | |
Индикаторы | • Power (на устройство) | |
- Горит зеленым светом - питание включено | ||
• Link/Activity (на порт) | ||
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство | ||
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных | ||
Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) | |
Функционал | ||
Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) | |
• IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) | ||
• IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) | ||
• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet | ||
• Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса | ||
• Управление потоком IEEE 802.3x | ||
• Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах | ||
Поддержка QoS | • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) | • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) |
Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с | |
• Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | ||
Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет: | |
- Определения статуса соединения | ||
- Определения длины кабеля | ||
Производительность | ||
Коммутационная матрица | • 10 Гбит/с | |
Метод коммутации | • Store-and-forward | |
Размер таблицы МАС-адресов | • 2K записей | |
Изучение МАС-адресов | • Автоматическое обновление | |
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 7,44 Mpps | |
Буфер пакетов | • 128 КБ | |
Jumbo-фрейм | • 9 216 байт | |
Физические параметры | ||
Размеры (Д x Ш x В) | • 94 x 75 x 22,45 мм | • 91 x 73 x 22 мм |
Вес | • 75 г | • 80 г |
Условия эксплуатации | ||
Питание | • Внешний адаптер питания: | |
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А | ||
Макс. потребляемая мощность | • 2,87 Вт | • 2,01 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,47 Вт | • 0,31 Вт |
Тепловыделение | • 2,87 Вт (9,79 БТЕ/час) | • 3,29 Вт (11,25 БТЕ/час) |
MTBF (часы) | • 1 479 725 | • 1 142 747 |
Система вентиляции | • Пассивная | |
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C | |
• Хранения: от -10 до 70 °C | ||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата | |
• При хранении: от 5% до 90% без конденсата | ||
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | • Коммутатор DGS-1005A | • Коммутатор DGS-1005A |
• Адаптер питания | • Адаптер питания | |
• Краткая инструкция по подключению | • Краткое руководство по установке | |
• Гарантийный талон | ||
Прочее | ||
Сертификаты | • CE Class B | • CE Class B |
• FCC Class B | • FCC Class B | |
• ICES-003 Class B | • ICES-003 Class B | |
• VCCI Class B | • VCCI Class B | |
• BSMI | • Anatel | |
• LVD | • CB/LVD | |
• RCM | • RCM | |
• Anatel | ||
• KCC |